Stretching at least 8000km, a vast northwest cloudband generated 60mm in a day to Kalgoorlie, WA, the city's wettest October ...
SITE 74258 (35.5575°S 144.9458°E 94m AMSL), Commenced 1997 ...
SITE 47048 (32.0012°S 141.4694°E 282m AMSL), Commenced 1947 ...
SITE 23000 (34.9257°S 138.5832°E 30m AMSL), Commenced 1839 ...
SITE 55325 (31.0742°S 150.8362°E 395m AMSL), Commenced 1992 ...
SITE 32025 (17.5249°S 146.0345°E 10m AMSL), Commenced 1881 ...
SITE 14015 (12.4239°S 130.8925°E 31m AMSL), Commenced 1941 ...
SITE 68188 (34.4030°S 150.8795°E 25m AMSL), Commenced 1970 ...
SITE 31222 (16.9463°S 145.7474°E 5m AMSL), Commenced 2013 ...
SITE 77094 (35.3766°S 143.5416°E 71m AMSL), Commenced 1996 ...
SITE 504066 (21.2838°S 118.8811°E 197m AMSL), Commenced 2021 ...
SITE 9538 (32.7103°S 116.0594°E 267m AMSL), Commenced 1934 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results